当AI浪潮席卷全球每个角落,如何让老年人同样享受技术红利,成为全社会关注的课题。小黄蜂终端有限公司近日推出的蜂云1号.栖居家庭AI终端,以“一语直达”语音交互为核心,将在线问诊、健康监测、亲情通话、安全看护与家庭娱乐整合进一块可移动的10英寸大屏蜂云1号.栖居家庭AI终端,为居家养老提供了一种“多功能、重关爱、轻娱乐”的智能解决方案。
蜂云1号.栖居AI语音助理为智能音箱的应用场景注入了新鲜的活力,提高了智能居家生活的互动性与趣味性。未来,随着更多设备的更新和技术的发展,用户将能体验到更为丰富和人性化的智能科技带来的便利。


| Product Appearance | ||||||
| Type | Details | Description | ||||
| Product Form | Product Type | Screen Speaker | ||||
| LCD | Screen Size | 10 Inch | ||||
| Screen Type | IPS | |||||
| Screen Resolution | 1280*800 | |||||
| Hardware Configuration | ||||||
| Type | Details | Description | ||||
| CPU | Type (Chip + Core) | Quad-core / Octa-core | ||||
| Main Frequency | 2.0GHz | |||||
| GPU | Type (Chip + Core) | ≥8core | ||||
| Main Frequency | ≥1GHz | |||||
| NPU | Number | ≥1个 | ||||
| Performance | ≥ 3 dense TOPS (INT8) | |||||
| Memory Configuration | DDR | 4GB | ||||
| EMMC | 32GB | |||||
| Camera | Front Camera Resolution | 5 MP | ||||
| Speaker | Built-in (Power/Model) | 10W | ||||
| Physical Buttons | Built-in | Volume Buttons, MIC Mute, Power On/Off | ||||
| Touchpad | Built-in | 5-point Touch | ||||
| MIC | Built-in | 2MIC/4MIC | ||||
| Battery | Built-in | 5200 mAh | ||||
| Port Type | Built-in | USB3.0, HDMI2.1, TYPE-C, RJ45 Gigabit Ethernet Port | ||||
| Device Dimension | / | |||||
| Wireless Connectivity | ||||||
| Type | Details | Description | ||||
| WiFi | WIFI moudle | 802.11 b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/5GHz Dual-band Supported | ||||
| Bluetooth | Version and Protocol | V2.1+EDR/BT v5.4 LE | ||||
| Standard Accessories | ||||||
| Type | Details | Description | ||||
| Power Adapter | Included | 12V/1.5A | ||||
| Software Configuration | ||||||
| Type | Details | Description | ||||
| Operating System | OS Version | Android 16 | ||||
| AI Ecosystem | Customized | |||||
| Voice Parameters | ||||||
| Type | Specification | Detailed Description | ||||
| Specifications | Voice Wake-up | Supported | ||||
| Specifications | Microphone Count | MIC*4 | ||||
| Wake-up Distance | 3-5 Meters | |||||
| False Wake-up Rate | ≤3 Times/24 Hours | |||||
| Wake-up Success Rate | >95% at 2 Meters, >90% at 3 Meters | |||||
| Signal-to-Noise Ratio (SNR) | Speaker ≥75dB, MIC 64dB | |||||
| MIC Sensitivity | -43dB~-41dB | |||||
| OS Content | ||||||
| Smart UI OS, Custom System Adaptation, etc. | ||||||
蜂云1号.栖居家庭AI终端,陪护更多的家人!